EP / Antiverschleißadditive
Zinkdialkyldithiophosphate
| Produktname | Produkttyp | Mineralölgehalt | Farbe (typisch) | Zn | P | S | N | CAS-Nr. | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiMAC Z9916 | Zinkdialkyldithiophosphat mit primären Alkylgruppen | 15.0% | 1.5 | 9.0% | 8.5% | 16.5% | 0.0% | 68442-22-8 | Hy, MWF, Ind, G |
| NiMAC Z9817 | Zinkdialkyldithiophosphat mit primären und sekundären Alkylgruppen | 20.0% | 1.5 | 9.0% | 8.5% | 17.0% | 0.0% | 85940-28-9 | MWF, G |
| NiMAC Z8818 | Zinkdialkyldithiophosphat mit primären Alkylgruppen | 10.0% | 1.5 | 9.2% | 8.5% | 17.5% | 0.0% | 2215-35-2 | MWF, Ind, G |
| NiMAC Z1919 | Zinkdialkyldithiophosphat mit primären Alkylgruppen | 10.0% | 1.5 | 10.5% | 9.5% | 19.0% | 0.0% | 68457-79-4 | Hy, PCMO, MWF, Ind, G |
| NiMAC Z8715 | Zinkdialkyldithiophosphat mit primären Alkylgruppen | 5.0% | 1.5 | 8.0% | 7.5% | 15.0% | 0.0% | 4259-15-8 | Hy, G |
| NiMAC Z1920 | Zinkdialkyldithiophosphat mit primären Alkylgruppen | 0.0% | 1.5 | 10.5% | 9.2% | 19.5% | 0.0% | 68422-22-8 | Hy, MWF, Ind, G |
| NiMAC Z1816 | Zinkdialkyldithiophosphat mit primären Alkylgruppen | 0.0% | 1.5 | 9.5% | 8.0% | 16.0% | 0.0% | 4259-15-8 | MWF, WMMF, G, PCMO |
Schwefel, Phosphor und Molybdän EP / Verschleißschutzadditive
| Produktname | Produkttyp | Mineralölgehalt | Farbe (typisch) | Zn | P | S | N | Säurezahl | CAS-Nr. | Typische Anwendungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiMAC ML | Metallorganischer Reibungsmodifikator | 0.0% | N/A | 8.3% | 6.9% | 12.9% | 0.0% | 72030-25-2 | Ind, PCMO, MWF, G | |
| NiMAC ADTC | Methylen-bis(dibutyldithiocarbamat) | 0.0% | 1.6 | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 6.6% | 10254-57-6 | Hy, MWF, Ind, Ind, G | |
| NiPHOS PA2243 | C12-14-Alkoholethoxylat-Phosphorsäureester | 120-160 | 68511-37-5 | MWF, Ind | ||||||
| NiPHOS PA2246 | C12-14-Alkoholethoxylat-Phosphorsäureester | 170-210 | 68511-37-5 | MWF, Ind | ||||||
| NiPHOS PA2536 | Phosphorsäureester von Isotridecanolethoxylat | Max. 5 Gardner | 6.5% | 97-113 | 9046-01-9 | MWF, Ind | ||||
| NiPHOS PA2545 | Phosphorsäurebutylester | Max. 1.5 | 17% | 450-490 | 12788-93-1 | MWF, Ind | ||||
| NiPHOS PA2583 | Phosphorsäure-2-ethylhexylester | 28% | 290-330 | 12645-31-7 | MWF, Ind | |||||
| NiPHOS PA2583L | Phosphorsäure-2-ethylhexylester | 11% | 285-330 | 12645-31-7 | MWF, Ind | |||||
| NiPHOS PE224 | C12-14-Alkohol-alkoxyliertes Phosphorsäureester | 190-220 | 68649-29-6 | MWF, Ind |
Anwendungen
Hy = Hydraulik | G = Schmierfette | MWF = Metallbearbeitungsflüssigkeiten | Ind = Industrielle Anwendungen
PCMO = Pkw-Motorenöle | WMMF = Wasserlösliche Metallbearbeitungsflüssigkeiten |
Kontakt
Bereit, Ihre Schmierstoffformulierungen zu verbessern?
E-Mail: info@nimac.de
© 2025 NiMAC. Alle Rechte vorbehalten.