Condensia-Schmierstoffester
Condensia Schmierstoff-Portfolio Überblick
- Adipate: Hervorragend für Niedrigtemperatur-, 2-/4-Takt-Motoren und Hydraulikflüssigkeiten.
- Sebacate: Hohe Schmierfähigkeit und gute Leistung bei niedrigen Temperaturen für 2-Takt-Motoren.
- Phthalate: Ausgewogenes Verhältnis von Kosten, Leistung und niedriger Toxizität.
- Trimellitate: Ideal für hohe Temperaturbeständigkeit und geringe Flüchtigkeit.
- Komplexe Ester: Vielseitige Hochleistungsester mit ausgezeichneter thermischer Stabilität.
Hauptanwendungen
- Automobilindustrie
- Fette
- Kompressoren
- Hydraulikflüssigkeiten
- Getriebeöle
- Dielektrische Flüssigkeiten
- Textilindustrie
- Viskositätsmodifikatoren
- Metallbearbeitung
- Ketten
Produkt-Highlights
Hier sind ausgewählte Glylub®-Produkte aus unserem Portfolio:
Produkt | Typ | Viskosität (40°C) | Viskosität (100°C) | Fließpunkt (°C) | Flammpunkt (°C) | Hohe Temp. | Niedrige Temp. | Biologisch abbaubar | Biobasierter Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adipate | |||||||||
Glylub 20 | Isodecyladipat | 15 | 3.8 | -55 | 210 | ++ | +++ | >75% | 0% |
Glylub 30 | Isotridecyladipat | 29 | 5.2 | -45 | 230 | +++ | +++ | >75% | 0% |
Glylub 50 | 2-Ethylhexyladipat | 8 | 2.5 | -60 | 200 | + | +++ | >90% | 0% |
Sebacate | |||||||||
Glylub 54 | 2-Ethylhexylsebacat | 13 | 3.6 | -57 | 220 | ++ | +++ | >85% | 60% |
Trimellitate | |||||||||
Glylub 13 | C8–C10 Trimellitat | 55 | 8.5 | -45 | 270 | +++ | +++ | >45% | 70% |
Glylub 23 | Isodecyltrimellitat | 140 | 14 | -28 | 265 | +++ | ++ | >25% | 0% |
Glylub 33 | Isotridecyltrimellitat | 300 | 24 | -21 | 250 | +++ | + | >25% | 0% |
Glylub 53 | 2-Ethylhexyltrimellitat | 90 | 10.5 | -30 | 240 | ++ | ++ | >15% | 0% |
Glylub 130 | Komplexes Estermischung | 72 | 9 | -47 | 260 | +++ | +++ | >45% | 70% |
Phthalate | |||||||||
Glylub 29 | Isodecylphthalat | 41 | 5.8 | -48 | 230 | ++ | +++ | >85% | 0% |
Glylub 39 | Isotridecylphthalat | 87 | 8.8 | -42 | 247 | ++ | +++ | >74% | 0% |
Komplexe Ester | |||||||||
Glylub 305/X | Komplexester (verschiedene Qualitäten) | 46–450 | n/a | -58 bis 28 | 240 | ++ | +++ | >75% | 0% |
Glylub 502/X | Komplexester (verschiedene Qualitäten) | 80–1750 | n/a | -25 bis -15 | 250 | ++ | ++ | >75% | 0% |
Glylub 6110 | Komplexester | 4100 | n/a | -10 | 250 | ++ | + | >85% | 0% |
Glylub 824/X | Komplexester (100% biobasiert) | 72–220 | n/a | -30 | 250 | ++ | ++ | >85% | 100% |
Glylub 970/X | Komplexester (20% biobasiert) | 32–460 | n/a | -20 | 250 | ++ | + | >85% | 20% |
Link zur Condensia Schmierstoff-Ester Broschüre (PDF)
Kontakt
Entdecken Sie, wie die Condensia-Ester Ihre Formulierungen verbessern können. Kontaktieren Sie uns für Produktmuster, technische Datenblätter oder gemeinsame Entwicklungsprojekte.
E-Mail: info@nimac.de
Telefon: +49 (0) 211 4187 1165
© 2025 NiMAC. Alle Rechte vorbehalten.